丸源ビル一覧
ビル名 | 所在地 | 竣工年(取得年) | 規模 | 備考 |
丸源1ビル(丸源平和会館) | 北九州市小倉区京町3-1-6 | 1961年 | 地上6階地下1階 | 解体済(1980’s) |
丸源8ビル | 北九州市小倉北区堺町1-8-1 | 1968年 | 地上5階地下1階 | 解体済(2016年) |
丸源10ビル | 北九州市小倉北区船場町3-9 | 1967年 | 地上10階地下1階 | 旧丸源プリンスビル |
丸源11ビル | 港区赤坂4-17-11 | 地上9階地下1階 | 解体済 | |
丸源12ビル | 港区六本木6-7-14 | 1972年 | 地上7階地下1階 | 解体済 |
丸源13ビル | 港区赤坂3-9-10 | 1972年 | 地上7階地下2階 | 解体済 |
丸源14ビル | 中央区銀座7-3-9 | 1971年 | 地上10階地下1階 | |
丸源15ビル | 中央区銀座6-5-11 | 1973年 | 地上10階地下2階 | |
丸源16ビル | 北九州市小倉北区京町1-5-21 | 1972年 | 解体済 | |
丸源17ビル | 北九州市小倉北区堺町1-10-12 | 1974年 | 地上12階地下1階 | 解体済(2017年) |
丸源18ビル | 北九州市小倉北区三萩野1-1-18 | 1974年 | 地上13階地下1階 | 解体済(2018年) |
丸源19ビル | 北九州市小倉北区魚町3-2-13 | 1972年 | 地上10階 | 解体済(2016年) |
丸源20ビル | 北九州市小倉北区魚町4-3-8 | 1960年 [1964, 1972年増築] | 地上10階(増築部分) 地上8階(既存部分) | 解体済(2008年) 丸源ビル(初代)所在地 |
丸源21ビル | 中央区銀座8-7-2 | 1976年 | 地上9階地下2階 | |
丸源22ビル | 港区六本木6-7-15 | 地上7階 | 解体済 | |
丸源23ビル | 港区赤坂2-13-20 | 1981年 | 地上7階 | 現Tsumugiビル |
丸源24ビル | 中央区銀座7-6-6 | 1968年(1980年) | 地上6階地下1階 | 旧第3東亜相互ビル |
丸源25ビル | 中央区銀座8-6-22 | 1969年(1979年) | 地上8階地下1階 | |
丸源26ビル | 北九州市小倉北区紺屋町6-5 | 1978年 | 地上7階 | 現第26エルザビル |
丸源27ビル | 北九州市小倉北区紺屋町5-15 | 1977年 | 地上8階 | 解体済(2016年) |
丸源28ビル | 北九州市小倉北区鍛冶町2-2-18 | 1978年 | 地上7階地下1階 | 解体済(2016年) |
丸源29ビル | 北九州市小倉北区古船場町7-8 | 1983年 | 地上12階 | 現コンプレート古船場 |
丸源30ビル | 北九州市小倉北区紺屋町8-1 | 1980年 | 地上11階 | 解体済(2016年) |
丸源31ビル | 中央区銀座6-7-13 | 1966年(後年取得) | 地上10階地下2階 | |
丸源32ビル | 北九州市小倉北区江南町8-1 | 1984年 | 地上12階 | 現ギャラン江南 |
丸源33ビル(香春口グランドパレス) | 北九州市小倉北区馬借2-7-15 | 1983年 | 地上11階 | 現エルザビル香春口45 |
丸源34ビル | 北九州市小倉北区馬借2-2-14 | 1984年 | 地上8階 | 売却済 現エルザビル馬借47 |
丸源35ビル | 北九州市小倉北区三萩野2-3-10 | 1984年 | 地上11階 | 現ヒットパークレジデンス三萩野 |
丸源36ビル | 福岡市博多区中洲2-8-19 | 1961年(1981年) | 地上10階地下1階 | 現三経建物93 |
丸源37ビル | 福岡市博多区中洲2-7-17 | 1984年 | 地上6階地下1階 | |
丸源38ビル(上新川端ビル) | 福岡市博多区上川端町10-255 | 1965年(1983年) | 地上8階地下1階 | 現ロイズ博多ビル |
丸源39ビル | 福岡市中央区清川2-1-26 | 1979年(1984年) | 地上11階 | |
丸源40ビル | 福岡市博多区中洲1-48-2 | |||
丸源42ビル | 福岡市博多区中洲3-5-13 | 1984年 | 地上4階 | 現ヤエス3ビル |
丸源43ビル | 福岡市博多区中洲4-3-10 | 1973年(1984年) | 地上7階地下1階 | |
丸源44ビル (YESビル) | 福岡市博多区中洲1-4-16 | (1984年) | 地上8階 | |
丸源45ビル | 福岡市博多区中洲3-6-20 | 地上4階地下1階 | ||
丸源49ビル | 福岡市中央区西中洲1-40 | 地上3階 | ||
丸源51ビル | 新宿区歌舞伎町2-9-3 | 地上6階地下1階 | 現三経59ビル 旧エメラルドビル | |
丸源52ビル | 新宿区歌舞伎町2-10-4 | 1969年(1983年) | 地上6階地下2階 | 現ジェストビル |
丸源53ビル | 中央区銀座7-6-14 | 地上9階地下3階 | 旧ソシアルトーキョービル | |
丸源54ビル | 新宿区歌舞伎町1-2-6 | 地上9階地下1階 | 現三経55ビル | |
丸源54ビル | 中央区銀座8-3-7 | 1964年(2009年) | 地上8階地下2階 | 旧一久伊勢半ビル |
丸源56ビル | 港区赤坂3-6-17 | (1985年) | 地上6階地下1階 | 解体済(2008年) |
丸源57ビル | 港区赤坂6-3-26 | 地上9階地下1階 | ||
丸源58ビル | 熱海市清水町19-2 | 地上5階 | ||
丸源59ビル | 熱海市清水町5-5 | 地上13階 | ||
丸源60ビル | 熱海市清水町6-15 | 地上8階 | ||
丸源61ビル | 熱海市渚町16-1 | 地上10階 | ||
丸源会館ビル | 北九州市小倉北区魚町3-3-21 | 1965年 | 地上7階地下1階 | 解体済(2020年) |
大手町グランドパレス | 北九州市小倉北区大手町5-15 | 1985年 | 地上10階 | 解体済(2017年) |
グランドパレス | 北九州市小倉北区上富野3-18-2 | 地上7階 | 解体済(2018年) | |
砂津パレス | 北九州市小倉北区砂津3-4-1 | 地上6階 | 解体済(2012年) | |
三萩野パレス | 北九州市小倉北区三萩野1-6-8 | 地上5階 | 解体済(2018年) | |
プレジデント赤坂 | 北九州市小倉北区赤坂2-1-52 | 1974年 | 地上6階地下1階 | |
鳥町センター | 北九州市小倉北区魚町3-4-1 | 1970年 | 地上2階 | |
清水ビル | 北九州市小倉北区清水2-14-24 | 解体済 |
丸源ビルが所有していたビルを上にまとめた。川本氏の逝去により、現在はすべてのビルが売却された。
なお既存のビルを丸源が後年になって買収した物件は、取得年がわかるものに関して竣工年の横に併記した。